Artikel | Omschrijving | MAX STROOMSTERKTE (A) | NOMINALE SPANNING / FASE | OUTLETS | VOEDING STEKKER | LENGTE BEHUIZING (mm) | OPMERKINGEN | Aanvragen | |
POM-V-36-24IEX | IPDU POM 1x16A, 24xIEX, H05VV-F3G1.5mm² 3M CEE plug | 16 | 230V / 1~ | 24x IEX | CEE 3-polig | 1212 | H05VV-F3G1,5mm2 | ||
MAX STROOMSTERKTE (A) 16 NOMINALE SPANNING / FASE 230V / 1~ OUTLETS 24x IEX VOEDING STEKKER CEE 3-polig LENGTE BEHUIZING (mm) 1212 OPMERKINGEN H05VV-F3G1,5mm2 | |||||||||
POM-V-72-24IEX | IPDU POM 1x32A, 24xIEX, H07RN-F3G4mm² 3M CEE plug | 32 | 230V / 1~ | 24x IEX | CEE 3-polig | 1412 | H07RN-F3G4mm² | ||
MAX STROOMSTERKTE (A) 32 NOMINALE SPANNING / FASE 230V / 1~ OUTLETS 24x IEX VOEDING STEKKER CEE 3-polig LENGTE BEHUIZING (mm) 1412 OPMERKINGEN H07RN-F3G4mm² | |||||||||
POM-V-11-24IEX | IPDU POM 3x16A, 24xIEX, H07RN-F5G2,5mm² 3M CEE plug | 16 | 400V / 3~ | 24x IEX | CEE 5-polig | 1600 | H07RN-F5G2,5mm² | ||
MAX STROOMSTERKTE (A) 16 NOMINALE SPANNING / FASE 400V / 3~ OUTLETS 24x IEX VOEDING STEKKER CEE 5-polig LENGTE BEHUIZING (mm) 1600 OPMERKINGEN H07RN-F5G2,5mm² | |||||||||
POM-V-22-24IEX | IPDU POM 3x32A, 24xIEX, H07RN-F5G4mm² 3M CEE plug | 32 | 400V / 3~ | 24x IEX | CEE 5-polig | 1832 | H07RN-F5G4mm² | ||
MAX STROOMSTERKTE (A) 32 NOMINALE SPANNING / FASE 400V / 3~ OUTLETS 24x IEX VOEDING STEKKER CEE 5-polig LENGTE BEHUIZING (mm) 1832 OPMERKINGEN H07RN-F5G4mm² | |||||||||
POM-V-36-36IEX | IPDU POM 1x16A, 36xIEX, H05VV-F3G1.5mm² 3M CEE plug | 16 | 230V / 1~ | 36x IEX | CEE 3-polig | 1520 | H05VV-F3G1,5mm2 | ||
MAX STROOMSTERKTE (A) 16 NOMINALE SPANNING / FASE 230V / 1~ OUTLETS 36x IEX VOEDING STEKKER CEE 3-polig LENGTE BEHUIZING (mm) 1520 OPMERKINGEN H05VV-F3G1,5mm2 | |||||||||
POM-V-72-36IEX | IPDU POM 1x32A, 36xIEX, H07RN-F3G4mm² 3M CEE plug | 32 | 230V / 1~ | 36x IEX | CEE 3-polig | 1712 | H07RN-F3G4mm² | ||
MAX STROOMSTERKTE (A) 32 NOMINALE SPANNING / FASE 230V / 1~ OUTLETS 36x IEX VOEDING STEKKER CEE 3-polig LENGTE BEHUIZING (mm) 1712 OPMERKINGEN H07RN-F3G4mm² | |||||||||
POM-V-11-36IEX | IPDU POM 3x16A, 36xIEX, H07RN-F5G2,5mm² 3M CEE plug | 16 | 400V / 3~ | 36x IEX | CEE 5-polig | 1600 | H07RN-F5G2,5mm² | ||
MAX STROOMSTERKTE (A) 16 NOMINALE SPANNING / FASE 400V / 3~ OUTLETS 36x IEX VOEDING STEKKER CEE 5-polig LENGTE BEHUIZING (mm) 1600 OPMERKINGEN H07RN-F5G2,5mm² | |||||||||
POM-V-22-36IEX | IPDU POM 3x32A, 36xIEX, H07RN-F5G4mm² 3M CEE plug | 32 | 400V / 3~ | 36x IEX | CEE 5-polig | 1832 | H07RN-F5G4mm² | ||
MAX STROOMSTERKTE (A) 32 NOMINALE SPANNING / FASE 400V / 3~ OUTLETS 36x IEX VOEDING STEKKER CEE 5-polig LENGTE BEHUIZING (mm) 1832 OPMERKINGEN H07RN-F5G4mm² |